Home
Cambia Valute
Divise
Metalli preziosi
Monete in oro
Quotazioni
Listino
Aste
Prossima asta
Precedenti aste
Numismatica
Storia
Classica
Medioevale
Moderna
Estera
Cartamoneta
Medaglie
Pesi monetari
Libri
Accessori
Collezionare
Omaggistica
Euro
Forum
News
Contatti

Monete Oro

MONETE ORO - PREZZI  INFORMATIVI

num. nazione moneta lordo g. puro g. titolo Euro
1 Australia 200 dollari (2 once) 62,20 62,20 999 1.750,00
2   "     " 100 dollari (oncia) 31,10 31,10 999 850.00
3   "     " 50 dollari (1/2 oncia) 15,55 15,55 999 420,00
4   "     " 25 dollari (1/4 oncia) 7,77 7,77 999 210.00
5   "     " 15 dollari (1/10 oncia) 3,11 3,11 999 105,00
6   "     " 5 dollari (1/20 oncia) 1,55 1,55 999 80,00
7 Austria 100 corone 33,88 30,49 900 800.00
8   "     " 4 ducati (ducatone) 13,96 13,76 986 360.00
9   "     " 8 fiorini (marengo) 6,45 5,80 900 150.00
10   "     " 1 ducato (ducatino) 3,49 3,44 986 100,00
11   "     " 4 fiorini (1/2 marengo) 3,22 2,89 900 90,00
12   "     " 100 Euro  (oncia) 31,10 31,10 999 850.00
13   "     "  50 Euro  (1/2 oncia) 15,55 15,55 999 440,00
14   "     " 25  Euro  (1/4 oncia) 7,77 7,77 999 290.00
15   "     " 10 Euro  (1/10 oncia) 3,10 3,10 999 140.00
16 Belgio 100 ecu (oncia) 31,10 31,10 999 850,00
17   "     " 50 ecu (1/2 oncia) 17,28 15,55 999 450,00
18   "     " 25 ecu (1/4 oncia) 7,77 7,77 999 300,00
19   "     " 20 franchi (marengo) 6,45 5,80 900 1350.00
20 Canada 50 dollari (oncia) 31,10 31,10 999 850,00
21   "     " 20 dollari (1/2 oncia) 15,55 15,55 999 430,00
22   "     " 10 dollari (1/4 oncia) 7,77 7,77 999 210,00
23   "     " 5 dollari (1/10 oncia) 3,10 3,10 999 105,00
24 Cile 100 pesos (cileno) 20,30 18,27 900 490,00
24a   "     " 50 pesos (1/2 cileno) 10,16 9,14 900 290,00
25 Cina 100 Yuan (oncia) 31,10 31,10 999 850,00
26   "     " 50 Yuan (1/2 oncia) 15,55 15,55 999 450,00
27   "     " 25 Yuan (1/4 oncia) 7,77 7,77 999 220,00
28   "     " 10 Yuan (1/10 oncia) 3,11 3,11 999 120,00
29 Francia 20 franchi (marengo) 6,45 5,80 900 150,00
29a   "     " 10 franchi (1/2 marengo) 3,22 2,89 900 90,00
30 Germania 20 marchi (sterlina) 7,98 7,18 917 210,00
31 Gran Bretagna 100 sterline (oncia) 34,05 31,10 917 850,00
32   "     " 50 sterline (1/2 oncia) 17,02 15,55 917 430,00
33   "     " 25 sterline (1/4 oncia) 8,51 7,77 917 210,00
34   "     " 10 sterline (1/10 oncia) 3,41 3,10 917 130,00
35   "     " sterlina nuovo conio   1957-1982 7,98 7,32 917 195,00
36   "     " sterlina vecchio conio 1871-1935 7,98 7,32 917 190,00
37 Italia 20 lire (marengo) 6,45 5,80 900 155,00
38 Messico 50 pesos (messicano) 41,66 37,50 900 1000,00
39   "     " 20 pesos (calendario) 16,67 15,00 900 400,00
40   "     " 10 pesos 8,33 7,49 900 230,00
41   "     " 5 pesos 4,16 3,74 900 130,00
42 Messico 2,5 pesos 2,08 1,87 900 60,00
43   "     " 2 pesos 1,67 1,50 900 40,00
44 Olanda 10 gulden 6,72 6,04 900 155,00
45 Perù 100 soles (peruviano) 46,80 42,12 900 1250,00
46   "     " 50 soles 23,40 21,06 900 580,00
47   "     " 20 soles 9,36 8,42 900 290,00
48   "     " 10 soles 4,68 4,21 900 150,00
49   "     " 5 soles 2,34 2,10 900 120,00
50   "     " libra (sterlina) 7,98 7,32 917 230,00
50a   "     " 50 soles (inca) 33,43 30,08 900 1300,00
51 Russia 15 rubli 12,90 11,61 900 500,00
52   "     " 10 rubli 8,60 7,74 900 280,00
53   "     " 5 rubli 4,30 3,87 900 150,00
54   "     " 10 rubli nuovo tipo 8,60 7,74 900 250,00
55 Sud Africa krugerrand (oncia) 33,93 31,10 917 830,00
56   "     " 1/2 krugerrand 16,96 15,55 917 430,00
57   "     " 1/4 krugerrand 8,48 7,77 917 220,00
58   "     " 1/10 krugerrand 3,39 3,11 917 130,00
59   "     " 2 rand (sterlina) 7,98 7,32 917 195,00
60 Svizzera 20 franchi (marengo) 6,45 5,80 900 150,00
61 Turchia 500 piastre 35,08 32,17 900 890,00
62   "     " 250 piastre 17,54 16,08 900 520,00
63   "     " 100 piastre 7,01 6,42 900 180,00
64   "     " 50 piastre 3,50 3,30 900 120,00
65   "     " 25 piastre 1,70 1,60 900 60,00
66 Stati Uniti 20 dollari liberty 33,43 30,08 900 900,00
67   "     " 10 dollari liberty 16,71 15,03 900 520,00
68   "     " 5 dollari liberty 8,35 7,51 900 280,00
69   "     " 20 dollari statua 33,43 30,08 900 920,00
70   "     " 10 dollari indiano 16,71 15,03 900 620,00
71   "     " 5 dollari indiano 8,35 7,51 900 390,00
72   "     " 50 dollari (oncia) 33,93 31,10 917 850,00
73   "     " 25 dollari (1/2 oncia) 16,96 15,55 917 430,00
74   "     " 10 dollari (1/4 oncia) 8,48 7,77 917 220,00
75   "     " 5 dollari (1/10 oncia) 3,39 3,10 917 130,00
Marenghi
Sterline
Principali monete oro del mondo
Richieste di mercato
Argento del Mondo